Blog da BlueTax moderado por José Adriano
Blog da BlueTax
Publicado no DOE em 7 jan 2014
Disciplina as obrigações relativas à emissão, prazo de autorização e de cancelamento extemporâneo da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), bem como emissão de documento fiscal de anulação e de substituição do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).
O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 904 , inciso I, do Decreto nº 24.569 , de 31 de julho de 1997 (Regulamento do ICMS/CE);
Considerando as disposições da Nota Técnica da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) NT2011/2006, que trata do cancelamento da NF-e como Evento da Nota Fiscal Eletrônica, e da Nota Técnica NT2012/2003, que trata da autorização da NF-e em contingência e do seu cancelamento extemporâneo;
Considerando as disposições do Ajuste SINIEF nº 09/2007 , de 25 de outubro de 2007, que instituiu o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico (Dacte);
Considerando o disposto no Manual de Orientação do Contribuinte, Versão 5.0, da NF-e, e no Manual de Orientação do Contribuinte, Versão 2.00, do CT-e;
Considerando as disposições do Ajuste SINIEF nº 07/2005 , de 30 de setembro de 2005, que instituiu a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe) e disciplinou a ocorrência relacionada com uma NF-e superveniente a sua respectiva autorização de uso;
Considerando, também, as disposições da Nota Técnica da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) NT2012/002, que dispõe sobre as especificações técnicas necessárias para a implementação dos eventos da Manifestação do Destinatário: Ciência da Emissão, Confirmação da Operação, Desconhecimento da Operação e Operação não Realizada e da NT2013/001, informativo que versa sobre a Obrigatoriedade de Manifestação do Destinatário nas Operações com Combustíveis;
Resolve:
...
CAPÍTULO II - DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DA MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Art. 5º Fica estabelecida a obrigatoriedade de registro dos eventos relacionados abaixo pelo contribuinte do ICMS, destinatário das mercadorias, relacionados no Anexo II a esta Instrução, a partir de lº de outubro de 2013:
I - Confirmação da Operação, manifestação do destinatário confirmando que a operação descrita na NF-e ocorreu;
II - Operação não Realizada, manifestação do destinatário declarando que a operação descrita na NF-e foi por ele solicitada, mas esta operação não se efetivou;
III - Desconhecimento da Operação, manifestação do destinatário declarando que a operação descrita da NF-e não foi por ele solicitada.
Art. 6º Para o cumprimento da obrigação, a Manifestação do Contribuinte poderá ser efetuada em formulário eletrônico disponibilizado na internet através do Portal Siget, endereço eletrônico http://www2.sefaz.ce.gov.br/PortaLSiget/ou por meio do aplicativo da manifestação do destinatário, disponibilizado no endereço eletrônico http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/, ou de qualquer outro que atenda aos mesmos padrões.
Art. 7º O registro das situações de que trata o Anexo II do Ajuste Sinief nº 07/2005 deverá ser realizado nos seguintes prazos, contados da data de autorização de uso da NF-e:
I - no caso de operações internas:
Evento | Inciso do § 1º da cláusula 15ª-A | Dias |
Ciência da Emissão | IV | 5 |
Confirmação da Operação | V | 20 |
Operação não Realizada | VI | 20 |
Desconhecimento da Operação | VI | I 10 |
II - no caso de operações interestaduais:
Evento | Inciso do § 1º da cláusula 15ª-A | Dias |
Ciência da Emissão | IV | 10 |
Confirmação da Operação | V | 35 |
Operação não Realizada | VI | 35 |
Desconhecimento da Operação | VII | 15 |
III - no caso de operações interestaduais destinadas a área incentivada:
Evento | Inciso do § 1º da cláusula 15ª-A | Dias |
Ciência da Emissão | IV | 10 |
Confirmação da Operação | V | 70 |
Operação não Realizada | VI | 70 |
Desconhecimento da Operação | VII | 15 |
...
ANEXO II - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 58/2013, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013
CONTRIBUINTES DO ICMS, DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS, OBRIGADOS AO REGISTRO DE EVENTOS QUE TRATA OS INCISOS V, VI E VII DO § 1º DA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-A DO AJUSTE SINIEF Nº 07/2005
CGF | CGC | RAZÃO SOCIAL | DSC REGIME | DSC SIT |
60029803 | '06006068000164 | BRAZEX COMERCIAL EXPORTADORA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61009253 | '07216054000138 | J SLEIMAN & CIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61071587 | '07199490000146 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE OLEOS DO NORDESTE CIONE | NORMAL | ATIVO |
61108332 | '07207822000197 | CHAVES S A MINERAÃ+O E INDUSTRIA | NORMAL | ATIVO |
62165496 | 10656452007192 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | NORMAL | ATIVO |
62673181 | '02260947000167 | CEARÁPI - APICULTURA E PRODUTOS ORGANICOS LTDA. | NORMAL | ATIVO |
62813528 | '03196885000134 | AMENDOAS DO BRASIL LTDA | NORMAL | ATIVO |
62887670 | '03445678000176 | MM MONTEIRO PESCA E EXPORTACAO LTDA | NORMAL | ATIVO |
62973320 | '72412216000337 | DEL MONTE FREH PRODUCE BRASIL LTDA | NORMAL | ATIVO |
63149591 | '04358307000110 | CALÇADOS SENADOR POMPEU LTDA | NORMAL | ATIVO |
63668220 | '10500221000859 | LIBRA LIGAS DO BRASIL S/A | NORMAL | ATIVO |
63669137 | '01830263000352 | SHOES EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA | NORMAL | ATIVO |
63669196 | '10265554000174 | GONDOMAR IND. E COM DE PESCA E EXPORTACAO LTDA | NORMAL | ATIVO |
64236331 | '04919351000232 | VESTAS DO BRASIL ENERGIA EOLICA LTDA. | NORMAL | ATIVO |
66718481 | '05197224000159 | CBA INTERNATIONAL- COM+RCIO EXTERIOR LTDA | NORMAL | ATIVO |
60022701 | '47508411039958 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | NORMAL | ATIVO |
61026158 | '07206816000115 | M.DIAS BRANCO S A INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS. | NORMAL | ATIVO |
61097861 | '07220874000101 | COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIALNE | NORMAL | ATIVO |
63699672 | '07170943002317 | BARCELONA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA S/A | NORMAL | ATIVO |
63709970 | '75315333008002 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
66658632 | '03720882000158 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S A | NORMAL | ATIVO |
68302584 | '06172378000159 | IRACEMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CASTANHAS DE CAJÚ LTDA | NORMAL | ATIVO |
69045178 | '13004510024100 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | NORMAL | ATIVO |
69119449 | '11665114000258 | REGINA ALIMENTOS S A | NORMAL | ATIVO |
69647500 | '00474300000293 | AGRICOLA FAMOSA LTDA | NORMAL | ATIVO |
60024739 | '08555864000181 | APAVEL APARECIDA VEICULOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
60083050 | '07817109000165 | LN REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | NORMAL | ATIVO |
60103809 | '07195183000197 | SERT ENGENHARIA DE INSTALAÃIES LTDA | NORMAL | ATIVO |
60108533 | '07543184000185 | COMERCIAL DE ESTIVAS E CEREAIS GIOVANNA LTDA | NORMAL | ATIVO |
60109955 | '04628426001036 | TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | NORMAL | ATIVO |
60124830 | '07129133000101 | THERMUS SERVICE AR CONDICIONADO LTDA | NORMAL | ATIVO |
60125578 | '07783541000182 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA REFRIGERAÇÃO | NORMAL | ATIVO |
60132671 | '27175975009406 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | NORMAL | ATIVO |
60312017 | '10393114000100 | AGUIAR RAMOS COMERCIAL LTDA ME | NORMAL | ATIVO |
60317213 | '12373726000159 | PRONACE COM DE PROD NATURAIS DO CEARÁ LTDA | NORMAL | ATIVO |
60318937 | '11368297000169 | BRINEL COMERCIO & SERVICOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
60320281 | '11834504000123 | NOVA CASA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
60347023 | '11794930000180 | ORCOPEL ORG COML DE PECAS E ACESSORIOS DA PESCA LTDA | NORMAL | ATIVO |
60354380 | '23463961000138 | FREITAS COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
60729147 | '12355624000100 | PLAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
60730463 | '23455967000163 | LOJAS CARROSSEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
60843756 | '23445513000101 | GRANITOS S A | NORMAL | ATIVO |
60855037 | '12451688000105 | FORT VIDROS INDUSTRIA E COM DE MOLDURAS E ESPELHOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
60920890 | '07196926001468 | C ROLIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
60921021 | '23535610000195 | NAPOLEÃO & ARAGÃO COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÈNICOS LTDA | EPP | ATIVO |
60928077 | '23726227000114 | UNIVERSO ELETRONICO LTDA ME | NORMAL | ATIVO |
61005606 | '07197122000169 | J ARY TECIDOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
61005851 | '07196926000143 | C ROLIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
61005860 | 07196926000224 | C ROLIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
61006394 | '07210503000130 | GUILHERME HOLANDA QUEIROZ & CIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61008494 | '07348972000110 | F P FACANHA EPP MICROEMPRESA ATIVO | ||
61014770 | '07200348000171 | DJALMA DONATO SILVA & CIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61014893 | '07258148000170 | MANOEL NELSON RABELO JUNIOR & CIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61022810 | '07199805000155 | GRANDE MOINHO CEARENSE S A | NORMAL | ATIVO |
61026182 | '33000167005502 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | NORMAL | ATIVO |
61029831 | '07235484000105 | SAGANOR Nordeste Comercio de Automoveis e Servicos L | NORMAL | ATIVO |
61036838 | '07358914000178 | CEQUIMICA LTDA EPP | EPP | ATIVO |
61039861 | '07228166000109 | COMERCIAL MAB LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
61044741 | '59704510002136 | TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
61050024 | '07332190000193 | VICUNHA TEXTIL S A | NORMAL | ATIVO |
61086860 | '34151100004128 | SOTREQ S/A | NORMAL | ATIVO |
61091600 | '07281413000130 | FAE FERRAGENS E INDUSTRIA DE HIDROMETROS S A EM RECUPERAÇÃO | NORMAL | ATIVO |
61634328 | '07203904000163 | UNITEXTIL UNIAO INDUSTRIAL TEXTIL S A | NORMAL | ATIVO |
61772208 | '07167316000111 | TERRAMAR COMEX EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA | NORMAL | ATIVO |
61796506 | '07318848000102 | CICLOFORT IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PEÇAS PARA BICICLOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
61797090 | '04966572000180 | HATEC ENGENHARIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61809314 | '61490561007628 | DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S A | NORMAL | ATIVO |
61809918 | '07351966000112 | M C DE BORBA DA SILVA | NORMAL | ATIVO |
61823503 | '07458757000172 | BM RESTAURANTES LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
61829285 | '07342541000147 | SAL E BRASA BAR E CHURRASCARIA | NORMAL | ATIVO |
61829382 | '07434555000190 | CDM COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E MATERIAIS LTDA | EPP | ATIVO |
61887943 | '06887668000260 | SUPERMERCADO COMETA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61889130 | '07448563000196 | TECHNOPRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | NORMAL | ATIVO |
61898643 | '07739080000140 | VHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME MICROEMPRESA ATIVO | ||
61903361 | '03625504000438 | QUALITY LAB LABORATORIO E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
61907634 | '41426966002116 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | NORMAL | ATIVO |
61912751 | '07001864000177 | EVEREST COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | NORMAL | ATIVO |
61932078 | '47960950084201 | MAGAZINE LUIZA S/A | NORMAL | ATIVO |
61954985 | '07983311000167 | M A C LOPES DA SILVA | NORMAL | ATIVO |
61958891 | '07671092001314 | TBM TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A | NORMAL | ATIVO |
61968056 | '07813367000173 | R S DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | NORMAL | ATIVO |
61975540 | '41583543000166 | AGAZILLO COMERCIAL LTDA EPP - EPP | EPP | ATIVO |
61983373 | '08103674000123 | LAR COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | NORMAL | ATIVO |
62013815 | '23314594002901 | ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. | NORMAL | ATIVO |
62045113 | '08606343000106 | JODIBE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO CARIRI LTDA | NORMAL | ATIVO |
62047612 | '07235484000440 | SAGANOR Nordeste Comercio de Automoveis e Servicos L | NORMAL | ATIVO |
62053892 | '08106243000110 | -NCORA COM+ERCIO DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
62067672 | '08672299000132 | RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME | NORMAL | ATIVO |
62073397 | '05799138000701 | DM TEXTIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | NORMAL | ATIVO |
62078542 | '08754146000134 | F&J VIGNOLI PIZZARIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
62104330 | '08923128000139 | MARIA DAS D. G. C. PARDI EIRELI - EPP | NORMAL | ATIVO |
62137719 | '63361307000219 | FIORI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
62155180 | '08967872000135 | COCO BAMBU FRUTOS DO MAR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
62160524 | '04185877001631 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | NORMAL | ATIVO |
62658670 | '02498903000170 | NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA | NORMAL | ATIVO |
62761862 | '02858003000277 | L & S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | NORMAL | ATIVO |
62804405 | '03123142000134 | SUPER ECONOMICO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITADA | NORMAL | ATIVO |
62833065 | '86736568002053 | ATHLETIC WAY COM. DE EQUIP. PARA GINASTICA E FISIOT. LTDA | NORMAL | ATIVO |
62895664 | '03524249000194 | MEDSHOP HOSPITALAR LTDA ME | EPP | ATIVO |
62903268 | '03539462000170 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ALBUQUERQUE LTDA | NORMAL | ATIVO |
62927698 | '03365843000180 | MARCIA REGINA THOMAZETTI | NORMAL | ATIVO |
62955934 | '03770118000197 | CRA INDÚSTRIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
62962612 | '03770916000119 | BARATÃO MOVEIS E MAGAZINE LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
63016974 | '63473235000978 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63056909 | '04196165000131 | ACOPEL-AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | NORMAL | ATIVO |
63090457 | '69373777001684 | COMERCIAL RABELO SOM & IMAGEM LTDA | NORMAL | ATIVO |
63091003 | '16182834018223 | LOJAS INSINUANTE LTDA | NORMAL | ATIVO |
63184982 | '04620686000174 | JANGADA VEICULOS E PECAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63219794 | '10656452005300 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | NORMAL | ATIVO |
63563126 | '03317563000104 | A TONAL - INDUSTRIA QUIMICA LTDA | NORMAL | ATIVO |
63632586 | '00885125000308 | CAVALCANTE COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63643480 | '33000167013513 | PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | NORMAL | ATIVO |
63687097 | '10144628000203 | PETROBRAS BIOCOMBUSTIVEL S/A | NORMAL | ATIVO |
63692120 | '05938517000220 | C ROLIM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
63696061 | '23577851000288 | DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63711753 | '10492026000158 | BOTECO PRAIA BAR E RESTAURANTE S/A | NORMAL | ATIVO |
63714639 | '75315333008274 | ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
63719444 | '10525106000162 | CAROLINE DE S. C. T. RIBEIRO EIRELI EPP | NORMAL | ATIVO |
63719509 | '23577851000369 | DONIZETE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63722267 | '10370650000182 | J S COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME MICROEMPRESA ATIVO | ||
63766442 | '07203485000321 | LA COMERCIO E SERVICOS DE MOTOCICLETAS LTDA. | NORMAL | ATIVO |
63800357 | '10878803000105 | EMPORIO DAS MASSAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | NORMAL | ATIVO |
63811952 | '01186392000198 | JOSE FARIAS MARTINS ME | NORMAL | ATIVO |
63827514 | '11000923000160 | SUPERMERCADO MEZAEL LTDA | NORMAL | ATIVO |
63834154 | '11085226000159 | PONTO DO CHOCOLATE COMERCIAL LTDA ME | NORMAL | ATIVO |
63835304 | '07813367000254 | R S DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63836483 | '05583949000185 | M. S. SOUSA | NORMAL | ATIVO |
63845628 | '11069116000101 | F.G.V COM DE DISTRIB DE PRODUTOS ALIMEN E TRANSP LTDA | NORMAL | ATIVO |
63856433 | '11098299000185 | MB COMERCIO DE PEÃAS AUTOMOTIVAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63874520 | '04170821001360 | DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63875403 | '10405623000106 | D & W - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE SUPRIMENTOS MARITIMOS LTD | NORMAL | ATIVO |
63911124 | '03861512001889 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MARATA LTDA | NORMAL | ATIVO |
63916266 | '33014556052234 | LOJAS AMERICANAS S/A | NORMAL | ATIVO |
63957710 | '11737909000143 | MUNDO TEXTIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE TECIDOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
63988151 | '03498541000260 | ACO COMERCIAL LTDA | NORMAL | ATIVO |
63996090 | '11806457000104 | MOREIRA DE DEUS IMPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
64006182 | '11905564000190 | TANIA MARIA ALMEIDA NOGUEIRA | NORMAL | ATIVO |
64006239 | 12035169000166 | RHOMA PJA COMERCIAL LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
64026620 | '00474300000960 | AGRICOLA FAMOSA LTDA | NORMAL | ATIVO |
64028232 | '12233839000159 | STALO COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA ME | NORMAL | ATIVO |
64042480 | '12194562000100 | LEANDRO CHAVES VIDAL | NORMAL | ATIVO |
64072827 | '12322354000131 | VASCONCELOS COMERCIAL VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
64073203 | '06053779000432 | DANFAB PECAS E ACESSORIOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
64092747 | '39346861015860 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | NORMAL | ATIVO |
64107523 | '08638102000149 | GLOBEST PARTICIPACOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
64118991 | '13004510035802 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | NORMAL | ATIVO |
64120562 | '39346861015517 | CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA | NORMAL | ATIVO |
64159094 | '04882507000258 | ARROZEIRA BOM JESUS LTDA | NORMAL | ATIVO |
64161684 | '08220180000129 | INDUSTRIA DE CALÃADOS BRASIL LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
64162664 | '12783567000160 | PRIMOS MOTOPEÇAS DISTRIBUIDORA LTDA | NORMAL | ATIVO |
64192237 | '12959723000100 | COCO BAMBU SUL PIZZARIA LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
64201430 | '00489050001318 | JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A | NORMAL | ATIVO |
64217671 | '01103171000532 | ROLEMAK COMERCIAL LTDA | NORMAL | ATIVO |
65103092 | '17764189000191 | G.M. IMPORTACAO E COMERCIO LTDA ME MICROEMPRESA ATIVO | ||
65152603 | '17882338000117 | BELA CASA COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ARTIGOS PARA VI | NORMAL | ATIVO |
65169646 | '05848002000663 | DLT CONFECCOES LTDA EPP | NORMAL | ATIVO |
65212622 | '16887603000197 | ORTOMAIS DIST. DE MAT. HOSP. E ORTOP. LTDA | NORMAL | ATIVO |
65554680 | '12960306000179 | GI BRASIL IMPORTACOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
65555740 | '03879760001008 | ANCORA DISTRIBUIDORA LTDA | NORMAL | ATIVO |
65571525 | '13433270000138 | DTS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃA ELETRO | NORMAL | ATIVO |
65590686 | '13063993000192 | SOUSA LEAO COMERCIO E CENTRO DE BELEZA E ESTETICA LTDA | NORMAL | ATIVO |
65610555 | '13711159000166 | F F COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | NORMAL | ATIVO |
65641469 | '10334488000228 | AUJO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
65665244 | '08953969000350 | CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA | NORMAL | ATIVO |
65672496 | '00933696001423 | MICHEL ABOU ASLY & CIA LTDA | NORMAL | ATIVO |
65696220 | '13887912000179 | MASTEX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
65721071 | '13660679000197 | CAVALCANTE NORDESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEICULOS LTD | NORMAL | ATIVO |
65731905 | '14099549000190 | Z Y COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | NORMAL | ATIVO |
65740157 | '70175260014729 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA | NORMAL | ATIVO |
65787137 | '00436042014804 | POLIMPORT - COMERCIO E EXPORTACAO LTDA | NORMAL | ATIVO |
65787242 | '70175260016004 | ELETRO SHOPPING CASA AMARELA LTDA. | NORMAL | ATIVO |
65850920 | '08822915000194 | HOLDEN COM.DE IMP.E EXP.DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA | NORMAL | ATIVO |
65909755 | '01583150000642 | GERARDOS DISTRIBUIDORA LTDA | NORMAL | ATIVO |
65989449 | '03720882001553 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA S/A | NORMAL | ATIVO |
66022509 | '06347409027101 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
66032890 | '04170821001603 | DELTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | NORMAL | ATIVO |
66066611 | '15329682000158 | ETECH SIMULATION BRASIL SIMULADORES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO | NORMAL | ATIVO |
66111781 | '41426768000109 | F. A. RODRIGUES TRANSPORTES - ME | NORMAL | ATIVO |
66187346 | '16829811000130 | K. TEIXEIRA ALEXANDRE ALVES - EPP | NORMAL | ATIVO |
66224659 | '33014556084519 | LOJAS AMERICANAS S/A | NORMAL | ATIVO |
66260221 | 10238042005005 | ESPLANADA BRASIL S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | NORMAL | ATIVO |
66273650 | '10549234000227 | STOQ V & V ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
66647053 | '04980092000174 | S.C.C. MELO | NORMAL | ATIVO |
66687470 | '04196165000212 | ACOPEL- AMERICO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | NORMAL | ATIVO |
66788480 | '05583876000121 | CARNAUBA DO BRASIL LTDA | NORMAL | ATIVO |
66836662 | '47508411059711 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | NORMAL | ATIVO |
66841623 | '05833599000168 | JF E A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
66903726 | '05004115000682 | JBR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
66936675 | '05799312000201 | BRASIL ECODIESEL IND.E COM.DE BIOCOMBUSTIVEIS E OLEOS V. S/A | NORMAL | ATIVO |
66960207 | '00956301000274 | JOAO RIVANILSON DANTAS | NORMAL | ATIVO |
66968224 | '02224846000211 | INDUSTRIAS REUNIDAS DE MËVEIS DO NORDESTE LTDA | NORMAL | ATIVO |
66998247 | '07044297000136 | SALES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
67021549 | '07203485000160 | L A COMERCIO E SERVIÃOS DE MOTOCICLETAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
68209428 | '08402943001477 | GUARARAPES CONFECCOES SA | NORMAL | ATIVO |
68330081 | '09476599000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PERFECTA LTDA | NORMAL | ATIVO |
68334214 | '05873526000108 | HELIO LEITAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
68484739 | '07180698000113 | ARARIPE VEICULOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
68623631 | '35219492000195 | JUAÃO - JUAZEIRO AÃOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
68637594 | '35229681000220 | CEARÁ COMBUSTIVEIS LTDA | NORMAL | ATIVO |
68728247 | '63373955000104 | ICAVEL IGUATU CAVALCANTE VEICULOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
68999348 | '05815477000220 | FORPAN FORTALEZA PAO LTDA | NORMAL | ATIVO |
69038341 | '41597303000110 | NEWLAND VE-CULOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
69149771 | '47427653004293 | MAKRO ATACADISTA S A | NORMAL | ATIVO |
69161135 | '89850341000160 | GRENDENE S A | NORMAL | ATIVO |
69221138 | '72418478000147 | SANTANA TEXTIL S/A | NORMAL | ATIVO |
69248508 | '00079570000119 | PICANHA DO COWBOY LTDA ME | NORMAL | ATIVO |
69259887 | '86906344000180 | ATLAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | NORMAL | ATIVO |
69361223 | '00284233000163 | AMIGUINHO SHOPPING DAS BICICLETAS E PEÇAS LTDA | NORMAL | ATIVO |
69383197 | '41426966000253 | J ALVES E OLIVEIRA LTDA | NORMAL | ATIVO |
69441006 | '00258471000102 | FRANCISCA PEREIRA LUCIANO | EPP | ATIVO |
69589712 | '00119633000113 | D. R.LINGERIE INDUSTRIA E COMERCIO S. A. | NORMAL | ATIVO |
69736782 | '89850341001646 | GRENDENE S A | NORMAL | ATIVO |
69790647 | '10656452005220 | VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A | NORMAL | ATIVO |
69798141 | '63294409000420 | CR INDUSTRIA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | NORMAL | ATIVO |
69854696 | '01717936000109 | MARIA MIRIAN DO NASCIMENTO SILVA | NORMAL | ATIVO |
69977739 | '02313082000150 | BEPLAST NORDESTE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA | NORMAL | ATIVO |
69979375 | '02279350000164 | CICERO PEREIRA NOGUEIRA | NORMAL | ATIVO |
64124541 | '12620329000134 | FRUTAS LESSA COMERCIAL LTDA | NORMAL | ATIVO |
...
© 2025 Criado por José Adriano. Ativado por
Você precisa ser um membro de Blog da BlueTax moderado por José Adriano para adicionar comentários!
Entrar em Blog da BlueTax moderado por José Adriano