Blog da BlueTax moderado por José Adriano
Blog da BlueTax
Publicado no DOE - CE em 28 dez 2018
Estabelece os procedimentos de registro na Escrituração Fiscal Digital (EFD), do registro de controle da produção e do estoque - Bloco K, e dá outras providências.
Considerando a instituição da Escrituração Fiscal Digital (EFD), por meio do Convênio ICMS nº 143 , de 15 de dezembro de 2006, e as disposições do Decreto nº 29.041 , de 26 de outubro de 2007, que disciplina o uso da EFD pelos contribuintes deste Estado,
Considerando o § 3º do art. 260 do Decreto nº 24.569 , de 31 de julho de 1997,
Considerando o disposto no Ajuste SINIEF nº 2 , de 3 de abril de 2009,
Considerando a necessidade de disciplinar a forma de apresentação, obrigatoriedade e periodicidade do Registro de Controle da Produção e do Estoque - Bloco K da EFD,
Resolve:
Art. 1º Quando da escrituração do livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque - Bloco K, os arquivos da EFD devem ser assim apresentados:
PERÍODO | FATURAMENTO | ESTABELECIMENTOS | ESCRITURAÇÃO | PERIODICIDADE |
2017 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) | Registros K200 e K280 (Estoque mensal) | Mensal |
2018 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) | Registros K200 e K280 (Estoque mensal) | Mensal |
2018 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 78.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE | Somente os Registros K200 e K280 (estoque mensal) | Mensal |
2019 | Faturamento anual inferior a R$ 78.000.000,00, exceto contribuintes enquadrados no art. 10 desta Instrução Normativa | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32 da CNAE | Somente os Registros K200 e K280 (estoque mensal) | Mensal |
2019 | Independente do faturamento anual, exceto contribuintes enquadrados no art. 10 desta Instrução Normativa | Estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 da CNAE e os estabelecimentos equiparados a industrial de acordo com a Regulamento do IPI | Somente os Registros K200 e K280 (estoque mensal) | Mensal |
2019 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 11, 12 e nos grupos 291, 292 e 293 da CNAE | Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
2020 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 e 30 da CNAE | Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
2021 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295 da CNAE | Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
2022 | Faturamento anual igual ou superior a R$ 300.000.000,00 | Estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 31 e 32 da CNAE | Escrituração completa do Bloco K | Mensal |
Art. 2º Para fins de obrigatoriedade, deverá ser considerada a CNAE principal ou secundária da empresa.
Art. 3º No registro K200 deverá ser escriturado o estoque final do período de apuração, por tipo de estoque e por participante, nos casos em que couber, das "Mercadorias para revenda", "Matéria-Prima", "Embalagem", "Produtos em Processo", "Produto Acabado", "Subproduto", "Produto Intermediário" e "Outros Insumos".
Art. 4º Quando não existir quantidade em estoque no final do período da apuração, o estabelecimento poderá informar o K200 - estoque escriturado com "0,00" (Zero).
Parágrafo único. Caso não seja prestada essa informação, será considerado que o estoque é igual a zero sendo, portanto, desnecessária a informação de "Estoque zero" caso não exista quantidade em estoque, independentemente de ter havido movimentação.
Art. 5º Para fins do Bloco K da EFD, estabelecimento industrial é aquele que possui qualquer dos processos que caracterizam uma industrialização, segundo a legislação de ICMS e de IPI, e cujos produtos resultantes sejam tributados pelo ICMS ou IPI, mesmo que de alíquota zero ou isento.
Art. 6º O conceito de industrial ou de equiparado a indústria para a receita estadual é o estabelecido na legislação federal do IPI.
Art. 7º Para fins de se estabelecer o faturamento referido no art. 1º desta Instrução Normativa, deverá ser observado o seguinte:
I - considera-se faturamento a receita bruta de venda de mercadorias de todos os estabelecimentos da empresa no território nacional, industriais ou não, excluídas as vendas canceladas, as devoluções de vendas e os descontos incondicionais concedidos;
II - o exercício de referência do faturamento deverá ser o segundo exercício anterior ao início de vigência da obrigação.
Art. 8º A não obrigatoriedade de escrituração do Livro modelo 3 - Livro de Registro de Controle da Produção e do Estoque será somente para os estabelecimentos industriais ou equiparados a industrial que apresentarem o bloco K completo.
Art. 9º O registro "0210 - Consumo Específico Padronizado" não deverá ser escriturado pelo contribuinte.
Art. 10. Os contribuintes do ICMS inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF) sob os Regimes de recolhimento Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempresa (ME), optantes pelo Simples Nacional de que trata a Lei Complementar nº 123 , de 14 de dezembro de 2006, estão dispensados da apresentação do bloco K.
Art. 11. Acrescentam-se e excluem-se Códigos de Ajustes da Tabela 5.1.1 - Tabela de Ajuste de Apuração e Dedução, conforme Anexo único a esta Instrução Normativa.
Art. 12. Revoga-se o Anexo Único da Instrução Normativa nº 04/2016.
Art. 13. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos imediatos, exceto para os arts. 11 e 12, os quais produzirão efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.
Parágrafo único. No que pertine a qualquer exercício, desde 2017, aplica-se o disposto no Ajuste SINIEF nº 2, de 2009.
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ, em Fortaleza, aos 19 de dezembro de 2018.
João Marcos Maia
SECRETÁRIO DA FAZENDA
ANEXO ÚNICO - À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 64/2018
TABELA 5.1.1
(TABELA DE AJUSTE DE APURAÇÃO E DEDUÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA | |
1 | CE000001 | Débito Reserva Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
2 | CE000002 | Débito Diferencial de Alíquota - Imobilizado | 01.01.2009 | |
3 | CE000003 | Débito Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
4 | CE000004 | Débito Compensação de Débito na Divida Ativa | 01.01.2009 | |
5 | CE000005 | Débito - FECOP ICMS Normal | 01.01.2009 | 01.01.2012 |
6 | CE000006 | Débito Diferencial de Alíquota - Consumo | 01.01.2009 | |
7 | CE000007 | Débito - Faturamento - Termo de acordo nº 35/1991 | 01.01.2009 | |
8 | CE000008 | Débitos Outros | 01.01.2009 | |
9 | CE000009 | Débito de diferença de Cartão de Crédito | 01.01.2012 | |
10 | CE000010 | Débito de ICMS carga líquida operações internas | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
11 | CE000011 | Débito de ICMS carga líquida operações interestaduais | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
12 | CE000012 | Débito de ICMS DIFAL EC nº 87/2015 | 01.01.2016 | |
13 | CE010001 | Estorno de Crédito Saídas Isentas e não Tributadas | 01.01.2009 | |
14 | CE010002 | Estorno de Crédito Bens de Ativo por Saídas Não Tributadas | 01.01.2009 | |
15 | CE010003 | Estorno de Crédito SUFRAMA | 01.01.2009 | |
16 | CE010004 | Estorno de Crédito de Bens de Ativo por Baixa | 01.01.2009 | |
17 | CE010005 | Entradas de Energia Elétrica (Empresa comunicação) | 01.01.2009 | |
18 | CE010006 | Estorno Créditos Outros | 01.01.2009 | |
19 | CE010007 | Estorno de crédito do ICMS da Energia Elétrica (Empresa de moagem de trigo) de operações não destinadas à ZFM | 01.01.2019 | |
20 | CE020001 | Crédito Presumido | 01.01.2009 | |
21 | CE020002 | Crédito de Antecipado | 01.01.2009 | |
22 | CE020003 | Crédito de Diferencial de Alíquota | 01.01.2009 | |
23 | CE020004 | Crédito de Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
24 | CE020005 | Crédito de Bens do Ativo Imobilizado | 01.01.2009 | |
25 | CE020006 | Crédito Restituição de Indébito | 01.01.2009 | |
26 | CE020007 | Crédito ICMS a Mais ou em Duplicidade | 01.01.2009 | |
27 | CE020008 | Crédito ICMS Importação Diferido | 01.01.2009 | |
28 | CE020009 | Crédito Decorrente de Auto de Infração | 01.01.2009 | |
29 | CE020010 | Créditos Extemporâneos | 01.01.2009 | |
30 | CE020011 | Crédito Outros | 01.01.2009 | |
31 | CE020012 | Crédito de FECOP ICMS Normal | 01.01.2012 | 31.12.2015 |
32 | CE020013 | Devolução mercadoria - ICMS DIFAL | 01.01.2016 | |
33 | CE020014 | Crédito de material de embalagem nas remessas para ZFM | 01.01.2019 | |
34 | CE020015 | Crédito da tomada de serviço de transporte a custo CIF para ZFM | 01.01.2019 | |
35 | CE030001 | Estorno Débito Reversão de Reserva de Transferência | 01.01.2009 | |
36 | CE030002 | Estorno de Débito - Faturamento - Energia - Convênio ICMS nº 30/2004 | 01.01.2009 | |
37 | CE030003 | Estorno de Débito - Faturamento - Comunicação - Convênio ICMS nº 39/2001 | 01.01.2009 | |
38 | CE030004 | Estorno Débito Outros | 01.01.2009 | |
39 | CE030005 | Ajuste de Débito segmento moageiro | 01.01.2016 | |
40 | CE030006 | Estorno BP-e Substituído | 01.01.2018 | |
41 | CE040001 | Dedução referente ao FDI - Provin | 01.01.2009 | |
42 | CE040002 | Dedução referente FECOP ICMS Normal | 01.01.2009 | |
43 | CE040003 | Incentivo Fiscal | 01.01.2009 | 31.12.2018 |
44 | CE040004 | FDI- Transferência de Crédito | 01.01.2009 | |
45 | CE040005 | Incentivo à cultura | 01.01.2019 | |
46 | CE040006 | Incentivo ao esporte | 01.01.2019 | |
47 | CE050001 | Credenciados - ICMS Antecipado | 01.01.2009 | |
48 | CE050002 | Credenciados - Diferencial de Alíquota | 01.01.2009 | |
49 | CE050003 | Débito - FECOP ICMS normal | 01.01.2009 | |
50 | CE050004 | Decreto nº 31.109/2013 | 01.01.2015 | |
51 | CE050005 | FECOP DIFAL EC nº 87/2015 | 01.01.2016 | |
52 | CE050006 | Débito Regime Especial - veículos usados | 01.01.2017 | |
53 | CE050007 | Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF | 01.09.2016 | |
54 | CE100001 | Débitos Outros | 01.01.2009 | |
55 | CE100002 | Débito ref. ao caput do art. 1º do Decreto nº 31.288/2013 | 01.01.2013 | |
56 | CE110001 | Estorno Créditos Outros | 01.01.2009 | |
57 | CE110003 | Estorno de Crédito nos termos do inciso II do § 2º do art. 1º do Decreto nº 31.288/2013 | 01.01.2013 | |
58 | CE120001 | Créditos Outros | 01.01.2009 | |
59 | CE120002 | Crédito de ressarcimento homologado nos termos do § 1º do art. 1º do Decreto nº 31.288/2013 | 01.01.2013 | |
60 | CE120003 | Pagamento Antecipado - GIA-ST | 01.01.2019 | |
61 | CE130001 | Estorno Débito Outros | 01.01.2009 | |
62 | CE130002 | Ajuste de Débito segmento moageiro | 01.01.2016 | |
63 | CE140001 | FECOP - ST - saídas internas | 01.01.2009 | |
64 | CE140002 | FECOP - ST - entrada interestadual | 01.01.2009 | |
65 | CE140003 | FECOP - ST - entrada interna | 01.01.2009 | |
66 | CE150001 | Credenciados - ST - Entrada interestadual | 01.01.2009 | |
67 | CE150002 | Não credenciados - ST - Entrada interestadual | 01.01.2009 | |
68 | CE150003 | ICMS ST - Entradas internas | 01.01.2009 | |
69 | CE150004 | ICMS ST - Saídas internas | 01.01.2009 | |
70 | CE150005 | FECOP - ST - Saídas internas | 01.01.2009 | |
71 | CE150006 | FECOP - ST - Entradas interestaduais | 01.01.2009 | |
72 | CE150007 | FECOP - ST - Entradas internas | 01.01.2009 | |
73 | CE150008 | Débito mensal a recolher nos termos do inc. II do § 2º do art. 1º do Decreto nº 31.288/2013 | 01.01.2013 | |
74 | CE150009 | Carga líquida entrada interna | 01.11.2013 | 31.12.2015 |
75 | CE150010 | Carga líquida entrada interestadual | 01.11.2013 | 31.12.2015 |
76 | CE150011 | Carga líquida saída interna | 01.11.2013 | 31.12.2015 |
77 | CE150012 | Carga líquida saída interestadual | 01.11.2013 | 31.12.2015 |
78 | CE150013 | Distribuidora de combustível - álcool hidratado | 01.01.2016 | |
79 | CE150014 | Complemento de carga tributária - Diesel - Decreto nº 29.248/2008 | 01.01.2016 | |
80 | CE150015 | Distribuidora - Degradação JET x Diesel | 01.01.2016 | |
81 | CE150016 | Distribuidora de combustível - ICMS frete | 01.01.2016 | |
82 | CE CE150017 | Decreto nº 31.109/2013 | 01.01.2016 | |
83 | CE CE150018 | Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal - FEEF | 01.09.2016 | |
84 | CE CE150019 | Mudança de tributação - ICMS a recolher | 01.12.2017 | |
85 | CE CE150020 | ICMS ST Importação | 01.01.2019 | |
86 | CE CE150021 | ICMS ST - Repasse Retido Outro Contribuinte - GIA-ST | 01.01.2019 | |
87 | CE209999 | Outros Débitos para ajuste de apuração ICMS DIFAL/FCP | 01.01.2016 | |
88 | CE 219999 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS DIFAL/FCP | 01.01.2016 | |
89 | CE229999 | Outros Créditos para ajuste de apuração ICMS DIFAL/FCP | 01.01.2016 | |
90 | CE239999 | Estorno de Débitos para ajuste de apuração ICMS DIFAL/FCP | 01.01.2016 | |
91 | CE249999 | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS DIFAL/FCP | 01.01.2016 | |
92 | CE259999 | Débito Especial de ICMS DIFAL/FCP | 01.01.2016 | |
93 | CE309999 | Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FCP | 01.01.2017 | |
94 | CE319999 | Estorno de créditos para ajuste de apuração ICMS FCP | 01.01.2017 | |
95 | CE329999 | Outros créditos para ajuste de apuração ICMS FCP | 01.01.2017 | |
96 | CE339999 | Estorno de débitos para ajuste de apuração ICMS FCP | 01.01.2017 | |
97 | CE349999 | Deduções do imposto apurado na apuração ICMS FCP | 01.01.2017 | |
98 | CE359999 | Débito Especial de ICMS FCP | 01.01.2017 |
© 2024 Criado por José Adriano. Ativado por
Você precisa ser um membro de Blog da BlueTax moderado por José Adriano para adicionar comentários!
Entrar em Blog da BlueTax moderado por José Adriano